Centralizator nominal cu rezultatul probei scrise la concursul din data de 15.07.2019 proba scrisă și proba practică
CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATUL PROBEI SCRISE
LA CONCURSUL DIN DATA DE 15.07.2019 proba scrisa si proba practica
Nr. crt. | Numesiprenumecandidat | Postulpentru care candideaza | Mediepunctajprobapractica | Rezultatpractica |
1 | Vasile Georgiana | Referent, tr.prof.IComp. MonitorizareLocala | 93,20 | Admis |
2 | Prangati Sabina-Elena | -//- | 62,64 | Admis |
3 | Buzamurga-VulpeGabriela | Infimiera – Cresa nr.20 | 85,80 | Admis |
4 | RotaruAnisoara | -//- | 21,00 | Respins |
5 | Antipov Elena | -//- | – | Anulat cf. art.26 alin.5 din HG. nr.286/2011 |
6 | DobreAnca | EducatorCresa nr.20 | 76,50 | Admis |
7 | Cristea Ramona Mariana | -//- | 21,00 | Respins |
8 | Albu Delia-Madalina | Inspector de specialitate,gradul IComp. Cluburi de Pensionari | 89.15 | Admis |
9 | NicolauNicoleta-Mihaela | -//- | 57,13 | Admis |
10 | Serban Ana | Referent, tr.prof.IComp. Cluburi de Pensionari | 77,78 | Admis |
11 | Opreanu Silvia | -//- | 61,56 | Admis |
12 | Vlaescu Daniela-Nicoleta | -//- | 33,92 | Respins |
13 | PetreaLuminita | -//- | 30,00 | Respins |
14 | Cristea Catalina-Ionica | -//- | 25,20 | Respins |
15 | Draghiciu Elena | -//- | 22,50 | Respins |
16 | Enache Mariana | TerapeutocupationalCentrul de ZipentruPersoanein Varsta | 94,00 | Admis |
17 | Vizeteu Laura-Mihaela | -//- | 76,00 | Admis |
18 | Holban Catalina | Inspector de specialitate,gradul IComp. Fond locativ | 79,60 | Admis |
Cu termen de contestatiepanape data de17.07.2019, ora11.30
Interviul se va sustine in data de 18.07.2019 ora 14.00.